DETERMINAÇÃO DE PESTICIDAS EM MEDICAMENTOS
Conhecimento e experiência ao serviço da indústria farmacêutica
Objetivo: Determinar a concentração de resíduos de pesticidas para garantir a segurança dos produtos farmacêuticos e outros produtos conexos
A presença de pesticidas ou resíduos fitossanitários em matérias-primas farmacêuticas ou extratos de plantas, que podem ser transmitidos para o medicamento, representa um risco significativo para a saúde dos consumidores, daí a necessidade da sua monitorização e controlo.
Assim, a fim de garantir a segurança e a qualidade dos medicamentos e cumprir a regulamentação europeia e internacional, garantindo a segurança dos produtos farmacêuticos nesta área, obriga os operadores do setor farmacêutico a realizar análises da concentração de resíduos de pesticidas em medicamentos.


O que oferecemos?
O grupo AGQ Labs, nos seus diferentes laboratórios, oferece-lhe os serviços de análise de resíduos de pesticidas que lhe permite verificar que a quantidade de produtos fitossanitários residuais não excede os limites exigidos pela farmacopeia europeia, bem como pelo DSC (Compêndio entre a farmacopeia americana USP e o CODEX Alimentarius).
Estes testes são realizados utilizando a tecnologia cromatográfica mais moderna (com detetores triplos quadrupolos) ambos em linhas de gases como de líquidos.
Os nossos laboratórios são acreditados pela Entidade Nacional de Acreditação Espanhola ENAC e pela Entidade Americana de Acreditação IAS, ao abrigo da Norma ISO 17025, que garante a segurança e fiabilidade dos testes.
Os nossos serviços permitem-nos fornecer resultados num período de tempo muito curto (48-72 horas)
Trabalhamos na área farmacêutica há mais de 25 anos, o nosso laboratório especializado em Coslada (Madrid) foi autorizado pela Agência Espanhola de Medicamentos e Produtos de Saúde em Boas Práticas de Fabrico.
Parâmetros | Limite mg/kg |
---|---|
Acefato | 0.1 |
Alacloro | 0.05 |
Aldrina e dieldrina (soma) | 0.05 |
Azinfos-etilo | 0.1 |
Azinphos-methyl | 1 |
Bromide inorganic (calculado como bromide ion) | 125 |
Bromofos-etilo | 0.05 |
Bromofos-metilo | 0.05 |
Bromopropilato | 3 |
Clordano (soma de cis- trans- e oxiclordano) | 0.05 |
Clorfenvinfos | 0.5 |
Clorpirifos-etilo | 0.2 |
Clorpirifos-metilo | 0.1 |
Clortal-dimetilo | 0.01 |
Ciflutrina (soma) | 0.1 |
λ-Cialotrina | 1 |
Cipermetrina e isómeros (soma) | 1 |
DDT (soma de ou p′-DDE p p′-DDE ou p′-DDT pp′-DDT ou p′-TDE e p p p′-TDE) | 1 |
Deltametrina | 0.5 |
Diazinão | 0.5 |
Diclofluanida | 0.1 |
Diclorvos | 1 |
Dicofol | 0.5 |
Dimetoato e ometoato (soma) | 0.1 |
Ditiocarbamatos (expressos como CS2) | 2 |
Endossulfão (soma de isómeros e sulfato de endossulfão) | 3 |
Endrina | 0.05 |
Etião | 2 |
Etrinfos | 0.05 |
Fenclorofos (soma de fenclorofos e fencloropos-oxão) | 0.1 |
Fenitrotião | 0.5 |
Fenpropatrina | 0.03 |
Fensulfotião (soma de fensulfotião fensulfotião-oxão fensulfotião-oxãosulfão e fensulfotião-sulfão | 0.05 |
Fentião (soma de fentião fentião-oxão fentião-oxãosulfão sulfóxido de fentião-oxão fentiãossulfona e sulfóxido de fentião) | 0.05 |
Fenvalerato | 1.5 |
Parâmetros | Limite mg/kg |
---|---|
Flucitrinato | 0.05 |
T-Fluvalinato | 0.05 |
Fonofos | 0.05 |
Heptacloro (soma de heptacloro cis-heptaclorepóxido e trans-heptaclorepóxido | 0.05 |
Hexachlorbenzene | 0.1 |
Hexaclorociclohexano (soma dos isómeros α- β-δ-e ε-) | 0.3 |
Lindano (γ-hexaclorociclohexano) | 0.6 |
Malatião e malaoxão (soma) | 1 |
Mecarbame | 0.05 |
Metacrifos | 0.05 |
Metamidofos | 0.05 |
Metidatião | 0.2 |
Metoxicloro | 0.05 |
Mirex | 0.01 |
Monocrotofos | 0.1 |
Paratião-etilo e paraoxão-etilo (soma) | 0.5 |
Paratião-metilo e paraoxão-metilo (soma) | 0.2 |
Pendimetalina | 0.1 |
Pentacloroanisol | 0.01 |
Permetrina e isómeros (soma) | 1 |
Fosalona | 0.1 |
Fosmete | 0.05 |
Piperonilo-butóxido | 3 |
Pirimifos-etilo | 0.05 |
Pirimifos-metilo (soma de Pirimifos-metilo e N-desetilpirimidos-metilo) | 4 |
Procimidona | 0.1 |
Profenofos | 0.1 |
Protiofos | 0.05 |
Piretrum (soma de cinerina I cinerina II jasmolina I jasmolina II piretrina I e piretrina II) | 3 |
Quinalfos | 0.05 |
Quintozeno (soma do quintozeno pentacloroanilina e sulfureto de metilpentaclorofenil) | 1 |
S-421 | 0.02 |
Tecnazeno | 0.05 |
Tetradifão | 0.3 |
Vinclozolina | 0.4 |
O limite de quantificação em todos os parâmetros analisados é de 0,010 mg/kg, sendo este o valor a partir do qual quantificamos.